Voici les résultats du gala FLC – Fighter League Championship, tenu à Québec le 7 novembre 2026. Le tableau suit l’ordre de la carte finale. Les pointages sont présentés dans l’ordre rouge–bleu, juge par juge.
En championnat K-1 des 130 lb, Mahamata Abakar a battu Charles-Alexandre Pelletier par TKO médical à 1 min 16 s de la 3e ronde.
| Nº | Coin rouge | Coin bleu | Catégorie | Résultat | Pointages (R–B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Sala-Diakanda | Danny Molnar | 135 lb | Allan Sala-Diakanda — Décision majoritaire | 28–28, 29–27, 29–27 |
| 2 | Mathis Garant | Adam Ben Amara | 125 lb junior | Adam Ben Amara — Décision unanime | 28–29, 27–30, 27–30 |
| 3 | Barthelemy Randriafanantenana | William Dagenais | 160 lb | Exhibition — sans verdict. | — |
| 4 | Alae Bouhaddioui | Ayoub Ben Amara | 132 lb junior | Résultat non publié. | — |
| 5 | Rayann Tushar | Timothée Carpel | 142 lb | Timothée Carpel — Décision unanime | 28–29, 27–30, 28–29 |
| 6 | Jade Daigle | Tara Lombard | 125 lb | Jade Daigle — Décision unanime | 30–27, 29–28, 30–27 |
| 7 | Sifo Aouadi | Seung Mun Nam | 130 lb | Verdict non publié; pointages inscrits au relevé. | 30–26, 29–27, 29–27 |
| 8 | Pierrick Bes | Tristan Cliche | 175 lb | Pierrick Bes — Décision unanime | 29–28, 30–27, 29–28 |
| 9 | Kevin Lago | Shaq Wilson | 195 lb | Kevin Lago — Décision partagée | 28–29, 29–28, 30–27 |
| 10 | Bellana Spelt | Rachel Belliveau | 140 lb | Rachel Belliveau — Décision unanime | 27–30, 27–30, 28–29 |
| 11 | Mahamata Abakar | Charles-Alexandre Pelletier | Championnat 130 lb | Mahamata Abakar — TKO médical, 3e ronde (1:16) | — |
Discipline : K-1. Format prévu : trois rondes de deux minutes, sauf le championnat, prévu en cinq rondes de trois minutes. Les noms dans le tableau suivent les feuilles de résultats, lorsqu’elles sont disponibles.




