Les résultats officiels du gala ICEMAN KICKBOXING du 17 octobre 2026 sont maintenant disponibles. La carte compte huit combats : six en kickboxing traditionnel et deux en Low Kick, tous prévus en trois rondes de deux minutes.
Consulter la carte de combat et les résultats officiels ICI
Les huit résultats
Les pointages sont présentés dans l’ordre coin rouge–coin bleu. Les numéros d’origine sont conservés ; le no 7, doublon du no 6, a été retiré.
| No | Coin rouge | Coin bleu | Résultat | Pointages des juges 1, 2 et 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Trudeau | Orlando Rivas | Victoire de Philippe Trudeau par décision unanime | 28–27 ; 29–26 ; 29–26 |
| 2 | Matas Simatonis | Maher Fartmissi | Victoire de Maher Fartmissi par décision unanime — Low Kick | 28–29 ; 28–29 ; 28–29 |
| 3 | Zakaria Haya | Ali Khazaal | Victoire de Zakaria Haya par décision unanime | 30–26 ; 30–26 ; 30–26 |
| 4 | Sara Beaudoin | Christiana Landolt | Victoire de Sara Beaudoin par décision unanime | 30–27 ; 30–27 ; 30–27 |
| 5 | Mohamed Rkiza | Ryan Farnel | Victoire de Mohamed Rkiza par décision unanime | 30–27 ; 30–27 ; 30–27 |
| 6 | Jocelyn Fauvelle | Dayrian Kaleb Henri | Victoire de Dayrian Kaleb Henri par décision partagée | 27–30 ; 28–29 ; 29–28 |
| 8 | Shawn Davis | Nathan Lemelin | Victoire de Nathan Lemelin par TKO — arrêt de l’arbitre, ronde 2 à 1 min 08 s — Low Kick | Pointage partiel : 10–9 ; 10–9 ; 9–10. Ronde du pointage non précisée. |
| 9 | Bryan Diffo | Wazih Murshed | Victoire de Bryan Diffo par décision unanime | 30–27 ; 29–28 ; 30–27 |
Équipe officielle
Commissaire : Michel Lalonde.
Médecin : Olivier Gaudreault.
Arbitres : Jaki St Arnaud (combats 1, 2, 3 et 8) et Earl Barber (combats 4, 5, 6 et 9).
Juges : Gilles Lavigne (juge 1), Renaud Young (juge 2) et Mélanie Bergeron Mc Andrew (juge 3).
Juge de kicks : Alain Crevier.
Marqueur officiel : Danny De Repentigny.
Chronométreur : Marie-Eve Caron.




